×

Guía de tallas por producto

SizePechoCinturaCaderaBrazo 
2XS 73-78 63-68 86 75-76
XS 79-84 69-74 90 76-77
S 85-90 75-80 94 77-78
M 91-96 81-86 98 78-79
L 97-102 87-92 102 79-80
XL 103-108 93-98 106 80-81
XXL 109-114 99-104 110 81-82
3XL 115-120 105-110 114 81-82
4XL 121-126 111-116 118 81-82

Hombre

SizePechoCinturaCaderaBrazo 
2XS 73-78 63-68 86 75-76
XS 79-84 69-74 90 76-77
S 85-90 75-80 94 77-78
M 91-96 81-86 98 78-79
L 97-102 87-92 102 79-80
XL 103-108 93-98 106 80-81
XXL 109-114 99-104 110 81-82
3XL 115-120 105-110 114 81-82
4XL 121-126 111-116 118 81-82

Mujer

SizePechoCinturaCadera
2XS 76 58 84
XS 80 62 88
S 84 66 92
M 88 70 96
L 92 74 100
XL 96 78 104
XXL 100 82 108

Hombre

SizePechoCinturaCaderaBrazo 
2XS 73-78 63-68 86 75-76
XS 79-84 69-74 90 76-77
S 85-90 75-80 94 77-78
M 91-96 81-86 98 78-79
L 97-102 87-92 102 79-80
XL 103-108 93-98 106 80-81
XXL 109-114 99-104 110 81-82
3XL 115-120 105-110 114 81-82
4XL 121-126 111-116 118 81-82

Mujer

SizePechoCinturaCadera
2XS 76 58 84
XS 80 62 88
S 84 66 92
M 88 70 96
L 92 74 100
XL 96 78 104
XXL 100 82 108

Hombre

Size Pecho Cintura Cadera Pierna 
2XS 79-84 69-74 90 75-76
XS 85-90 75-80 94 76-77
S 91-96 81-86 98 77-78
M 97-102 87-92 102 78-79
L 103-108 93-98 106 79-80
XL 109-114 99-104 110 80-81
XXL 115-120 105-110 114 81-82
3XL 121-126 111-116 118 81-82

Mujer

Size Pecho Cintura Cadera
2XS 80 62 88
XS 84 66 92
S 88 70 96
M 92 74 100
L 96 78 104
XL 100 82 108
XXL 104 86 112

Infantil

Size Pecho Cintura Cadera Pierna 
6 65 44 52 37
8 68 47 54 38
10 71 50 56 39
12 74 53 58 40
14 77 56 60 41
16 80 59 62 42

Hombre

Size Pecho Cintura Cadera Pierna 
2XS 79-84 69-74 90 75-76
XS 85-90 75-80 94 76-77
S 91-96 81-86 98 77-78
M 97-102 87-92 102 78-79
L 103-108 93-98 106 79-80
XL 109-114 99-104 110 80-81
XXL 115-120 105-110 114 81-82
3XL 121-126 111-116 118 81-82

Mujer

Size Cintura Cadera Interior-Pierna
2XS 60 86 74-75
XS 64 90 75-76
S 68 94 76-77
M 72 98 77-78
L 76 102 78-79
XL 80 106 79-80
XXL 84 110 80-81

Infantil

Size Pecho Cintura Cadera Pierna 
6 53 40 46 39
8 56 43 48 40
10 59 46 50 41
12 62 49 52 42
14 65 52 54 43
16 67 55 56 44
SizeHombroPechoCaderaLargo 
2XS 79-78 69-74 90 75-76
XS 85-90 75-80 94 76-77
S 91-96 81-86 98 77-78
M 97-102 87-92 102 78-79
L 103-108 93-98 106 79-80
XL 109-114 99-104 110 80-81
XXL 115-120 105-110 114 81-82
3XL 121-126 111-116 118 81-82
SizePerimetro Mano
XS 20.3-20.9
S 20.9-21.5
M 21.5-22.2
L 22.2-22.8
XL 22.8-23.5
XXL 23.5-24.1
SizeLongitud Pie
39-42 24.3-26.8
43-46 26.9-29.5
SizeBicepsLargura Brazo 
XS-S 24-32 55-60
M 26-34 16-24
L-XL 28-36 65-70
SizeMusloGemeloPierna
XS-S 42-50 32-40 75-80
M 46-54 36-44 80-85
L-XL 50-58 40-48 85-90
Cerca
Haga clic para más productos.
No se encontraron productos.

Menú

Crear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.

Registrarse

Crear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.

Registrarse